List of Teacher salaries by state
Here are the list of teacher salaries in each state of United States
source: nces (2017-2018)
| State | average teacher salary($) |
|---|---|
| New York | 83,585 |
| California | 81,126 |
| Massachusetts | 79,710 |
| Washington, DC | 76,486 |
| Connecticut | 73,113 |
| New Jersey | 69,917 |
| Maryland | 69,761 |
| Alaska | 69,474 |
| Pennsylvania | 67,398 |
| Rhode Island | 66,758 |
| Illinois | 65,776 |
| Oregon | 63,143 |
| Michigan | 62,702 |
| Delaware | 60,484 |
| Wyoming | 58,578 |
| Vermont | 58,527 |
| Ohio | 58,000 |
| Hawaii | 57,866 |
| New Hampshire | 57,833 |
| Nevada | 57,812 |
| Minnesota | 57,782 |
| Iowa | 56,790 |
| Georgia | 56,329 |
| Wisconsin | 55,895 |
| Washington | 55,175 |
| Indiana | 54,846 |
| North Dakota | 54,421 |
| Nebraska | 53,473 |
| Texas | 53,167 |
| Kentucky | 52,952 |
| Montana | 52,776 |
| Colorado | 52,389 |
| Maine | 51,663 |
| Virginia | 51,265 |
| South Carolina | 51,027 |
| Tennessee | 50,900 |
| North Carolina | 50,861 |
| Kansas | 50,403 |
| Louisiana | 50,256 |
| Alabama | 50,239 |
| Idaho | 49,225 |
| Missouri | 49,208 |
| Arkansas | 49,017 |
| South Dakota | 47,944 |
| New Mexico | 47,839 |
| Arizona | 47,746 |
| Florida | 47,721 |
| Utah | 47,604 |
| Oklahoma | 45,678 |
| West Virginia | 45,642 |
| Mississippi | 43,107 |
Comments
Post a Comment