List of Physical Therapist salaries by state | data-list
How much is Physical Therapist salary average?
Here is the list of Physical Therapist salaries in every state of the United States.
Source: US BLS (2019).
| State | average Physical Therapist salary (US $) |
|---|---|
| Nevada | 108,550 |
| Alaska | 102,650 |
| California | 99,920 |
| New Jersey | 99,060 |
| Connecticut | 98,780 |
| Delaware | 96,520 |
| New Mexico | 94,430 |
| District of Columbia | 93,140 |
| Hawaii | 92,650 |
| Alabama | 92,570 |
| West Virginia | 92,320 |
| Virginia | 91,930 |
| Illinois | 91,750 |
| Oklahoma | 91,480 |
| Mississippi | 91,050 |
| Wyoming | 91,030 |
| New York | 90,880 |
| Massachusetts | 90,860 |
| Michigan | 90,500 |
| Maryland | 89,890 |
| Texas | 89,630 |
| Louisiana | 89,560 |
| Arizona | 89,350 |
| Wisconsin | 88,570 |
| Pennsylvania | 88,450 |
| Kansas | 88,310 |
| North Carolina | 88,020 |
| Washington | 88,010 |
| Ohio | 87,600 |
| Georgia | 87,590 |
| Oregon | 87,200 |
| Colorado | 86,740 |
| Indiana | 86,670 |
| Florida | 86,090 |
| Utah | 85,880 |
| Arkansas | 85,710 |
| South Carolina | 85,650 |
| Rhode Island | 85,540 |
| Kentucky | 85,260 |
| Nebraska | 85,100 |
| Tennessee | 84,720 |
| New Hampshire | 84,610 |
| Minnesota | 84,280 |
| Missouri | 84,180 |
| Iowa | 82,940 |
| Montana | 82,130 |
| North Dakota | 81,630 |
| Vermont | 81,020 |
| Maine | 80,380 |
| Idaho | 80,360 |
| South Dakota | 77,130 |
| Puerto Rico | 45,120 |
Comments
Post a Comment