List of Housekeeper salaries by state | data-list
How much is Housekeeper salary average?
Here is the list of Housekeeper salaries in every state of the United States.
Source: US BLS (2019).
| State | average Housekeeper salary (US $) |
|---|---|
| District of Columbia | 40,240 |
| Hawaii | 38,740 |
| New York | 37,550 |
| Massachusetts | 33,320 |
| California | 32,890 |
| Nevada | 31,710 |
| Rhode Island | 30,430 |
| Washington | 30,080 |
| Alaska | 30,030 |
| Minnesota | 29,190 |
| Oregon | 28,770 |
| Connecticut | 28,420 |
| Illinois | 27,740 |
| New Jersey | 27,720 |
| Colorado | 27,640 |
| Vermont | 27,510 |
| Maine | 27,270 |
| New Hampshire | 27,180 |
| Maryland | 26,970 |
| North Dakota | 26,480 |
| Utah | 26,210 |
| Wyoming | 26,180 |
| Michigan | 25,840 |
| Arizona | 25,700 |
| Nebraska | 25,360 |
| Wisconsin | 25,080 |
| Pennsylvania | 24,770 |
| Montana | 24,710 |
| Delaware | 24,460 |
| Florida | 24,130 |
| Virginia | 24,110 |
| Iowa | 24,030 |
| Idaho | 23,410 |
| Ohio | 23,400 |
| South Dakota | 23,180 |
| West Virginia | 23,130 |
| Indiana | 23,100 |
| Kentucky | 23,080 |
| North Carolina | 23,010 |
| Missouri | 22,960 |
| Kansas | 22,780 |
| Texas | 22,710 |
| New Mexico | 22,630 |
| Tennessee | 22,590 |
| Arkansas | 21,910 |
| Oklahoma | 21,670 |
| South Carolina | 21,270 |
| Alabama | 21,240 |
| Georgia | 21,140 |
| Louisiana | 21,030 |
| Mississippi | 20,610 |
| Puerto Rico | 19,190 |
Comments
Post a Comment