List of Chef salaries by state | data-list
How much is Chef salary average?
Here is the list of Chef salaries in every state of the United States.
Source: US BLS (2019).
| State | average Chef salary (US $) |
|---|---|
| Hawaii | 78,640 |
| New Jersey | 76,060 |
| Rhode Island | 71,230 |
| District of Columbia | 65,870 |
| Massachusetts | 63,190 |
| Wyoming | 61,120 |
| California | 61,040 |
| Connecticut | 60,810 |
| Washington | 60,190 |
| Delaware | 59,480 |
| New York | 59,380 |
| Pennsylvania | 59,040 |
| West Virginia | 57,420 |
| New Hampshire | 57,300 |
| Virginia | 56,920 |
| Texas | 56,880 |
| Nevada | 56,850 |
| Maryland | 55,930 |
| Illinois | 55,450 |
| Michigan | 55,390 |
| Louisiana | 55,160 |
| Maine | 54,720 |
| Missouri | 54,530 |
| Minnesota | 53,750 |
| Arizona | 53,190 |
| Florida | 53,030 |
| Georgia | 52,950 |
| Alaska | 52,840 |
| North Carolina | 52,430 |
| Montana | 52,340 |
| Oregon | 51,130 |
| Indiana | 51,130 |
| Colorado | 50,890 |
| North Dakota | 50,800 |
| New Mexico | 50,560 |
| Mississippi | 50,540 |
| Alabama | 49,210 |
| Tennessee | 48,830 |
| Kentucky | 48,620 |
| Arkansas | 48,030 |
| Oklahoma | 47,770 |
| South Dakota | 47,570 |
| South Carolina | 46,360 |
| Ohio | 46,100 |
| Vermont | 46,040 |
| Utah | 44,670 |
| Wisconsin | 44,530 |
| Nebraska | 44,270 |
| Kansas | 42,730 |
| Iowa | 42,080 |
| Idaho | 40,850 |
| Puerto Rico | 35,170 |
Comments
Post a Comment