List of Carpenter salaries by state | data-list
How much is Carpenter salary average?
Here is the list of Carpenter salaries in every state of the United States.
Source: US BLS (2019).
| State | average Carpenter salary (US $) |
|---|---|
| Hawaii | 76,930 |
| New Jersey | 67,200 |
| Illinois | 66,720 |
| Alaska | 66,020 |
| New York | 65,850 |
| Washington | 63,600 |
| Massachusetts | 61,880 |
| California | 61,780 |
| Connecticut | 58,790 |
| Missouri | 58,740 |
| District of Columbia | 56,070 |
| Minnesota | 55,460 |
| Pennsylvania | 54,810 |
| Oregon | 54,010 |
| Nevada | 53,180 |
| Rhode Island | 52,670 |
| Wisconsin | 52,200 |
| Delaware | 51,390 |
| Wyoming | 50,860 |
| Ohio | 50,030 |
| Maryland | 49,790 |
| Colorado | 49,680 |
| New Hampshire | 49,560 |
| Michigan | 49,280 |
| Indiana | 48,820 |
| Georgia | 47,300 |
| Louisiana | 47,160 |
| South Carolina | 46,780 |
| Kentucky | 46,400 |
| Vermont | 46,070 |
| Montana | 45,870 |
| Arizona | 45,180 |
| Iowa | 44,520 |
| Virginia | 44,220 |
| Utah | 43,920 |
| West Virginia | 43,870 |
| Maine | 43,830 |
| North Dakota | 43,780 |
| Kansas | 42,670 |
| Oklahoma | 42,290 |
| Alabama | 41,770 |
| Tennessee | 41,610 |
| Texas | 41,270 |
| Florida | 40,990 |
| New Mexico | 40,090 |
| Nebraska | 39,490 |
| Idaho | 39,450 |
| Mississippi | 38,550 |
| North Carolina | 38,450 |
| Arkansas | 37,580 |
| South Dakota | 37,190 |
| Puerto Rico | 20,480 |
Comments
Post a Comment