List of Baker salaries by state | data-list
How much is Baker salary average?
Here is the list of Baker salaries in every state of the United States.
Source: US BLS (2019).
| State | average Baker salary (US $) |
|---|---|
| Hawaii | 38,080 |
| District of Columbia | 35,620 |
| Massachusetts | 35,240 |
| Washington | 35,230 |
| Alaska | 34,520 |
| Vermont | 34,380 |
| Colorado | 33,510 |
| Wyoming | 32,810 |
| New York | 32,780 |
| North Dakota | 32,690 |
| California | 32,580 |
| New Jersey | 32,500 |
| Oregon | 32,200 |
| Connecticut | 32,180 |
| Nevada | 32,160 |
| Minnesota | 31,670 |
| Maryland | 31,330 |
| Rhode Island | 31,100 |
| Maine | 30,940 |
| New Hampshire | 29,870 |
| Wisconsin | 29,700 |
| Arizona | 29,330 |
| Virginia | 29,320 |
| Missouri | 29,230 |
| Utah | 28,920 |
| Florida | 28,780 |
| South Dakota | 28,600 |
| Ohio | 28,420 |
| Illinois | 28,360 |
| Tennessee | 28,200 |
| Montana | 28,020 |
| Nebraska | 27,860 |
| Idaho | 27,570 |
| Georgia | 27,550 |
| Iowa | 27,530 |
| Michigan | 27,270 |
| New Mexico | 26,850 |
| Pennsylvania | 26,790 |
| North Carolina | 26,690 |
| Delaware | 26,470 |
| Alabama | 26,070 |
| West Virginia | 26,060 |
| Indiana | 25,970 |
| Texas | 25,830 |
| South Carolina | 25,640 |
| Kansas | 25,470 |
| Louisiana | 25,420 |
| Arkansas | 24,950 |
| Oklahoma | 24,240 |
| Mississippi | 24,240 |
| Kentucky | 24,050 |
| Puerto Rico | 20,050 |
Comments
Post a Comment